1. Kirish
Optika sohasida tekis-ichki va tekis-qavariq linzalar optik tizimlarning asosiy qurilish bloklari bo'lib, ularning yorug'likning jismoniy dunyo bilan o'zaro ta'sirini shakllantiruvchi noyob xususiyatlarini tushunish juda muhimdir. Yassi-ichki va tekis-qavariq linzalar ularning turli xil qo'llanilish doirasiga hissa qo'shadigan noyob optik xususiyatlarga ega.
Yassi-ichki va tekis-qabariq linzalarning optik xususiyatlari ularning sirtlarining egriligi bilan belgilanadi. Diopterlarda o'lchanadigan egrilik darajasi linzaning kuchini belgilaydi, bu esa o'z navbatida uning yorug'likni birlashtirish yoki ajratish qobiliyatini belgilaydi. Yassi-ichki linzalar manfiy kuchga ega, tekis-qabariq linzalar esa musbat kuchga ega.
2. Plano-konkav linzalari
2.1 Optik xususiyatlar
Bitta botiq sirt va bitta tekis sirt bilan tavsiflangan tekis-botiq linzalar kiruvchi yorug'likni linzadan o'tayotganda tarqatib, uni yoyadi.
| Qism raqami | To'lqin uzunligi (nm) | Diametri (mm) | EFL (mm) | Materiallar | Yig'ilish | KT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Yagona | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Yagona | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Yagona | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Yagona | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Yagona | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Yagona | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Yagona | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Yagona | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Yagona | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Yagona | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Ilovalar
Yorug'likni tarqatish qobiliyatiga ega bo'lgan tekis-ichki linzalar turli sohalarda qo'llaniladi. Fotografiyada ular kengroq ko'rish maydonini egallaydigan keng burchakli linzalar sifatida ishlatiladi. Teleskoplarda ular aniqroq va aniqroq tasvirni ta'minlash uchun boshqa optik elementlar keltirib chiqaradigan aberratsiyalarni qoplaydigan korrektor linzalar sifatida ishlatiladi.
Bundan tashqari, tekis-konkav linzalari lazerlarda ma'lum lazer ilovalari uchun zarur bo'lgan tarqaladigan nurlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. U nurni kengaytirish sozlamalarida muhim rol o'ynaydi, bu yerda ular lazer bilan kesish va gravyura qilish kabi turli xil ilovalar uchun lazer nurlarini yoyish va boshqarish uchun ishlatiladi.
2.2 Ilovalar
Yorug'likni tarqatish qobiliyatiga ega bo'lgan tekis-ichki linzalar turli sohalarda qo'llaniladi. Fotografiyada ular kengroq ko'rish maydonini egallaydigan keng burchakli linzalar sifatida ishlatiladi. Teleskoplarda ular aniqroq va aniqroq tasvirni ta'minlash uchun boshqa optik elementlar keltirib chiqaradigan aberratsiyalarni qoplaydigan korrektor linzalar sifatida ishlatiladi.
Bundan tashqari, tekis-konkav linzalari lazerlarda ma'lum lazer ilovalari uchun zarur bo'lgan tarqaladigan nurlarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. U nurni kengaytirish sozlamalarida muhim rol o'ynaydi, bu yerda ular lazer bilan kesish va gravyura qilish kabi turli xil ilovalar uchun lazer nurlarini yoyish va boshqarish uchun ishlatiladi.
3. Yassi-qavariq linzalar
3.1 Optik xususiyatlar
Bitta qavariq yuzasi va bitta tekis yuzasi bo'lgan tekis-qavariq linzalar kiruvchi yorug'likni birlashtirib, uni fokus nuqtasida birlashtiradi.
| Qism raqami | To'lqin uzunligi (nm) | Diametri (mm) | EFL (mm) | Materiallar | Yig'ilish | KT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Mahsulot turi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Yagona | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Yagona | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Yagona | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Yagona | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Yagona | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Yagona | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Yagona | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Yagona | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Yassi-qabariq |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Yagona | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Yassi-qabariq |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Yagona | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Yassi-qabariq |
3.2 Ilovalar
Yorug'likni birlashtirish qobiliyatiga ega bo'lgan tekis-qavariq linzalar optik tizimlarda yorug'likni fokuslash va kollimatsiya qilish uchun optikada keng qo'llaniladi. Yassi-qavariq linzalar odatda kamera linzalarida elementlar sifatida ishlatiladi, bu yerda ularning yorug'likni birlashtirish qobiliyati tasvir hosil qilish uchun juda muhimdir. Bu sharsimon aberratsiyani minimallashtiradi, natijada aniqroq va aniqroq tasvirlar olinadi.
Mikroskoplarda tekis-qavariq linzalar mayda namunalarni kattalashtirish uchun ishlatiladi, bu esa batafsil kuzatish imkonini beradi. Bundan tashqari, bu linzalar proyeksiya tizimlarida qo'llaniladi, ekranlarda yoki boshqa sirtlarda fokuslangan tasvirlarni yaratadi. Yagona-qavariq linzalarning konvergent xususiyatlari ularni kattalashtiruvchi oynalar uchun ham moslashtiradi, bu esa kichik obyektlarni yaqindan tekshirish uchun kattalashtirishga yordam beradi.
4. Qiyosiy tahlil
Yassi-ichki va tekis-qabariq linzalarni taqqoslash ularning optikadagi bir-birini to'ldiruvchi rolini ta'kidlaydi. Yassi-ichki linzalar yorug'likni ajratib, uning yo'lini kengaytiradi, tekis-qabariq linzalar esa yorug'likni birlashtirib, uni birlashtiradi. Bu qarama-qarshi xususiyatlar ularni turli xil qo'llanmalar uchun mos qiladi, tekis-ichki linzalar ko'rish maydonlarini kengaytirish yoki aberratsiyalarni tuzatishga xizmat qiladi, tekis-qabariq linzalar esa kattalashtirish va fokuslash vazifalarida ustunlik qiladi.
5. Xulosa
Noyob optik xususiyatlariga ega bo'lgan tekis-ichki va tekis-ichki linzalar turli sohalardagi optika dunyosini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Yorug'lik yo'lini uni yo'naltirish yoki konvergent qilish orqali boshqarish qobiliyati ularni kundalik kattalashtiruvchi oynalardan tortib murakkab teleskoplar va mikroskoplargacha bo'lgan ko'plab optik tizimlarda ajralmas komponentlarga aylantiradi.
Ularning optik xususiyatlari va qo'llanilishini tushunish muhandislar, olimlar va ixlosmandlarga ushbu linzalarning barcha imkoniyatlaridan o'zlarining optik dizaynlarida foydalanish imkonini beradi. Texnologiya rivojlanib borishi bilan, ushbu asosiy linzalar optik innovatsiyalarning yetakchi pog'onasida bo'lib, kashfiyotlar qilish va vizual dunyo bilan o'zaro munosabatimizni shakllantirish imkonini beradi.
To'lqin uzunligidagi Opto-Electronic meniskus, ikki tomonlama konkav va ikki tomonlama konveks linzalarni o'z ichiga olgan sifatli tekis-ichki va tekis-ichki linzalarni, standartdan yuqori aniqlikdagi ishlab chiqarish xususiyatlarigacha va turli xil optik materiallardan foydalangan holda loyihalashtiradi va ishlab chiqaradi.
| Bardoshlik | Standart | Aniqlik | Yuqori aniqlik |
| Materiallar | Shisha: BK7, Optik shisha, Eritilgan kremniy, Ftorid | ||
| Kristall: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Safir, Xalkogenid | |||
| Metall: Cu, Al, Mo | |||
| Plastik: PMMA, akril | |||
| Diametri | Minimal: 4 mm, Maksimal: 500 mm | ||
| Turlari | Yassi-qabariq linza, Yassi-qabariq linza, Menisk linza, Ikki tomonlama qavariq linza, Ikki tomonlama qavariq linza, Tsementlovchi linza, Sharsimon linza | ||
| Diametri | ±0,1 mm | ±0,025 mm | ±0,01 mm |
| Qalinligi | ±0,1 mm | ±0,05 mm | ±0,01 mm |
| Sarkma | ±0,05 mm | ±0,025 mm | ±0,01 mm |
| Aniq diafragma | 80% | 90% | 95% |
| Radius | ±0,3% | ±0,1% | 0,01% |
| Quvvat | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Noqonuniylik (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Markazlashtirish | 3 arcmin | 1 arcmin | 0,5 arcmin |
| Sirt sifati | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Nashr vaqti: 2024-yil 5-dekabr